| 耐電弧性 | 130s |
| 產地 | 日本寶理 |
| 廠家 | 日本寶理 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.61g/cm3 |
| 牌號 | E130i |
| 熱變形溫度 | 280℃ |
| 認證 | ROHS |
| 彎曲強度 | 175mpa |
| 維卡軟化點 | 290℃ |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 執行質量標準 | 日規 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
東莞市盛韜化工有限公司是一家擁有進出口權及一般納稅人資格的企業,主要經營工程塑料及特種工程塑料等,等各種高溫塑膠原料,經營產品齊全,目前已與全球知名品牌:沙伯基礎創新(SABIC),杜邦(DUPONT),德國拜耳,德國巴斯夫,日本寶理,美國泰科納,菲利浦,瑞士EMS,美國蘇威,法國阿莫科,日本東麗,等建立了戰略合作關系.
東莞市盛韜化工有限公司13年來涉入塑膠原料行業以來,經營團隊有效強化公司組織及領導階層,加強專業人才培訓,邁向國際化領域及擴展區域市場策略,企業走向創新及多元化經營并提高產品附加價值及市場競爭力,同時維護與客戶互惠與雙贏的合作關系,經期成為同業中的出類拔萃的佼佼者。并在東莞、深圳、香港、浙江、上海等地設有倉庫,可以為客戶提供優質服務。
企業目標: 立足做好今天,致力明天至善。
質量方針: 秉承質量是根本的原則,遵守法律法規,向顧客提供滿意的產品及服務。
價?值?觀: 敬業、分享、誠信、感恩、協作、共贏。
誠實之心: 擁有一顆誠實的心才能贏得同事信賴,領導信賴,最終贏得客戶信任。
向上之心: 每一位員工只有不斷學習提高改善,企業才能發展,才能成為行業的排頭兵。
日本寶理 E130i 物性表
| 基本信息 | |
| 黃卡編號 | E106764-100112385 E106764-218439 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
| 特性 | 流動性高 耐熱性,高 |
| UL文件號 | E106764 |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >LCP-GF30 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.61 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 1 | | | 內部方法 |
| 垂直流動方向 : 1.00 mm | 0.54 | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 1.00 mm | 0.020 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.030 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (M 計秤) | 80 | | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 | 175 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 15000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 220 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應變 | 2.3 | % | ISO 178 |
| 補充信息 | 額定值 | | |
| Color Number | VF2201/BK210P/BK205P | | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 290 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 280 | °C | ISO 75-2/A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 9.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | | | IEC 60243-1 |
| 1.00 mm | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 | | | IEC 60250 |
| 1 kHz | 4.30 | | IEC 60250 |
| 1 MHz | 3.80 | | IEC 60250 |
| 耗散因數 | | | IEC 60250 |
| 1 kHz | 0.020 | | IEC 60250 |
| 1 MHz | 0.030 | | IEC 60250 |
| 耐電弧性 | 130 | sec | |
| 漏電起痕指數 | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | V-0 | | UL 94 |
