| 標準 | 國標 |
| 材質 | 不銹鋼 |
| 公稱通徑 | 10-40 |
| 規格 | DN10-40 |
| 連接形式 | 螺紋 |
| 適用介質 | 液化氣,氫氣,氧氣,氮氣,各種高腐蝕化學介質 |
| 用途 | 調節 |
| 品牌 | 上海飛運品牌 |
| 型號 | KDY22F-40P 低溫升壓調節閥 |
| 加工定制 | 是 |
飛運閥門制造上海有限公司供應KDY22F-40P 低溫升壓調節閥
【簡單介紹】
上海飛運品牌低溫截止閥用于低溫液體貯運設備的管理系統,具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的管理系統
執行標準
【詳細說明】
| 公稱通徑 DN(mm) | KDY22F-40P 低溫升壓調節閥 | 重量 (kg) |
| 尺 寸(mm) |
| L | D | D0 | H | d | |
| 10 | 155 | 14.5 | 10 | 150 | 10 | 2.8 |
| 15 | 190 | 18.5 | 12 | 165 | 15 | 3.7 |
| 20 | 200 | 25.5 | 14 | 185 | 20 | 5.6 |
| 25 | 210 | 28.5 | 16 | 190 | 25 | 7.8 |
| 32 | 260 | 38.5 | 18 | 250 | 32 | 10.5 |
| 40 | 260 | 45.5 | 20 | 250 | 40 | 12.3 |
產品規范
| 公稱通徑 | DN10-40mm |
| 公稱壓力 | PN4.0MPa |
| 適用介質 | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態二氧化碳、液態丙烷等 |
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ |
| 調壓范圍 | 311DE | 0.1MPa~0.3MPa |
| 312DE | 0.2MPa~1.0MPa |
| 313DE | 0.8MPa~1.6MPa |
主要零部件材料
| 閥體、閥蓋 | ZG0Cr18Ni9 |
| 閥瓣、膜片 | 0Cr18Ni9 |
| 彈簧 | 60Si2MnA |
| 密封圈 | PTFE |
主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | KDY22F-25P 低溫升壓調節閥 | 重量 (kg) |
| 尺 寸(mm) |
| L | D | D0 | H | d | |
| 10 | 155 | 14.5 | 10 | 150 | 10 | 2.8 |
| 15 | 190 | 18.5 | 12 | 165 | 15 | 3.7 |
| 20 | 200 | 25.5 | 14 | 185 | 20 | 5.6 |
| 25 | 210 | 28.5 | 16 | 190 | 25 | 7.8 |
| 32 | 260 | 38.5 | 18 | 250 | 32 | 10.5 |
| 40 | 260 | 45.5 | 20 | 250 | 40 | 12.3 |
1、我公司對產品的質量實行三包;包質、包換、包修
2、合同簽定后,質量保證,按時交貨
3、客戶在訂貨中務必提供以下說明;
結構長度-鏈接方式-公稱直徑-產品使用介質、溫度、壓力、參數等
4、尊敬的客戶,如有疑問,飛運閥門制造上海有限公司一定會竭盡全力為您提供優質的服務
飛運閥門制造(上海)有限公司服務熱線-聯系人錢經理15000878614-17765126839-021-31263731傳真
021-33321501QQ1582145334/3021228505