簡(jiǎn)約不簡(jiǎn)單。Caltta中興高達(dá)DH400商業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī)在經(jīng)典布局上,對(duì)細(xì)節(jié)進(jìn)行了精心的工業(yè)美學(xué)和易用性設(shè)計(jì),著力打造不一樣的使用體驗(yàn)。相對(duì)于市面商用對(duì)講機(jī)古典的黑色調(diào),中興高達(dá)DH410數(shù)字對(duì)講機(jī)大膽采用強(qiáng)對(duì)比、大色塊、大分割的雙色設(shè)計(jì),清新活躍。整機(jī)采用小型化和輕量化設(shè)計(jì),方便單手操作。主機(jī)高度僅116.5mm,厚度在29.80mm(標(biāo)配1500mAh電池),重量為230g,具良好的便攜性。為方便用戶攜行,中興高達(dá)DH400數(shù)字對(duì)講機(jī)設(shè)計(jì)機(jī)身卡扣式背夾座,用戶無(wú)需工具即可快速安裝或拆除背夾,方便易用。
中興高達(dá)DH400數(shù)字對(duì)講機(jī)參數(shù):
基本規(guī)格 |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz |
信道容量 | 32 |
區(qū)域容量 | 2 |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
工作電壓 | 7.4V |
電池容量 | 1500mAh/2500mAh |
電池續(xù)航時(shí)間(5:5:90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:12小時(shí)(1500mAh)/18小時(shí)(2500mAh) 數(shù)字:16小時(shí)(1500mAh)/25小時(shí)(2500mAh) |
外形尺寸 | 116.5*55*29.8mm(不含天線,含1500mAh電池) |
整機(jī)重量 | 約230g(含1500mAh電池與天線) |
數(shù)字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 |
旋鈕/按鍵 | 音量/開(kāi)關(guān)旋鈕x1,信道旋鈕x1,側(cè)面PTT鍵x1,可編程鍵x2 ,頂部SOS鍵x1 |
外部接口 | 18pin防水接口,支持音頻/寫頻 |
背夾接口 | 卡扣式快速拆卸背夾 |
語(yǔ)音播報(bào) | 支持中/英文 |
中轉(zhuǎn)漫游 | 支持 |
加密系統(tǒng) | 支持40/128/256bit基本加密 |
發(fā)射性能 |
輸出功率 | 1W |
輸出功率(高功率) | 4W(UHF1) |
FM調(diào)制 | 12.5KHz:11K0F3E/20KHz:14K0F3E/25KHz:16K0F3B |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHzDataOnly:7K60F1D&7K60FXD 12.5KHzVoice Only:7K60F1E&7K60FXE 12.5KHzVoice And data:7K60F1W |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±4KHz@20KHz/±5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz |
鄰道功率 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz |
音頻失真 | ≤3%(典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) |
接收性能 |
靈敏度(模擬) | 0.16uV(12dB SINAD) |
靈敏度(數(shù)字) | 0.16uV(5% BER) |
鄰道選擇性 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603A)-1T 45dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603D)-2T 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(ETSI) |
互調(diào) | 70dB(TIA603D)、65 dB (ETSI)、 |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB(TIA603D)、70 dB (ETSI) |
阻塞 | 80dB(TIA603D)、84dB(ETSI) |
共信道抑制 | -12~0dB@12.5KHz/-8~0 dB@20/25KHz |
交流與噪聲 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
接收音頻最大功率 | 2.0W |
音頻失真 | ≤3%(典型值) |
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm(TIA603D) |
環(huán)境指標(biāo) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level4)±8k(接觸放電)±15kv(空氣放電) |
防水防塵 | IP65 |
可靠性 | 按G150A-2009和MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) |
對(duì)于工業(yè)園區(qū),運(yùn)輸物流,餐飲商超,以及很多類似的工商業(yè)領(lǐng)域用戶來(lái)說(shuō),日常頻繁通訊需要追求高效的通話,無(wú)論是話音質(zhì)量、待機(jī)時(shí)長(zhǎng)、操作體驗(yàn)等都是選購(gòu)對(duì)講機(jī)的重中之重。中興高達(dá)DH400商業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī)注重小巧輕便、專精通信等特點(diǎn),其輔助商業(yè)用戶集中精力完成繁瑣的日常任務(wù),是提升工作效率不可缺少的通信利器。