
電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個
普通會員

電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個 ¥3600.00/個
¥700.00/個
¥800.00/個
¥2680.00/個
¥650.00/個
¥1500.00/個
81.雙座調節閥、上海光輝調節閥、直 ¥1000.00/個
19.角形調節閥、電子式角型調節閥閥 ¥2000.00/個
【直銷】泄壓調節閥控制閥 套筒調 ¥4950.00/個
456. 氣動薄膜調節閥、回轉式調節閥 ¥2800.00/個
204.自力式壓力調節閥門、電動調節 ¥2200.00/個
483.籠式單座控制閥、電動直通單、 ¥4250.00/個
113.ZJHM氣動套筒調節閥、ZXM氣動薄 ¥3500.00/個
513.【】調節閥 氣動調節閥 電動調 ¥1000.00/個
供應光輝精小型單座電子式電動調節 ¥5200.00/個
297.控制閥、氣動調節閥、電子式電 ¥3000.00/個 | 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材質 | 碳素鋼、不銹鋼等 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 公稱通徑 | PN0.1~ 1.0(MPa)(mm) |
| 適用介質 | 水,蒸汽,油品 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 驅動方式 | 氣動 |
| 類型(通道位置) | 直通式 |
| 標準 | 國標 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 流動方向 | 單向 |
| 品牌 | 光輝 |
| 型號 | ZXM |
| ZXM型新系列氣動薄膜套筒調節閥是一種壓力平衡調節閥。配用多彈簧執行機構,總體機構緊湊、重量輕、穩定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應用于精確控制氣體、流體等介質工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許流量大、壓差大,泄漏量要求不高的場合。 本系列產品有標準型和調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃,其范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV 級或VI級。流量特性為線性或等百分比。 多種多樣的品種規格可供選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用平衡式閥芯結構,軸向平衡力小,允許壓差,穩定性好。 套筒互換性強,拆裝方便,容易維修。 全金屬閥芯結構適用多種工作場合,達到IV級泄漏標準,ZXMO型軟密封結構閥芯達到VI級泄漏標準,ZXMQ型軟密封結構閥芯達 到VI級泄漏標準。 閥體按流體力學原理設計成等截面低流組流道,可調范圍大,固有可調比為50,額定流量系數增大30%。 執行機構采用多彈簧結構,高度減少30%、重量減輕30%。 ZXPV型波紋管密封型調節閥,對移動的閥桿形成了完全密封,堵絕流體外漏。 ZXPJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊 軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯,柔性石墨 波 紋 管:1Cr18Ni9Ti 填 片:橡膠石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片 膜 蓋:A3 波 紋 膜 片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物 彈 簧:60SIMN 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯 套:2Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格質量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準型、散熱形、高溫型外形尺寸表單位:MM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知:
一、①氣動球閥產品名稱與型號②氣動球閥口徑③氣動球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定公司的氣動球閥型號,請按氣動球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
¥3750.00/個
¥100.00/個
¥5066.00/個
¥3372.00/個
面議
¥1398.00/個
¥2850.00/個
¥552.00/個
¥6850.00/個
¥2650.00/個
本網頁所展示的有關【377.氣動調節閥、ZXM氣動薄膜套筒調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海光輝自動化閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海光輝自動化閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【377.氣動調節閥、ZXM氣動薄膜套筒調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【377.氣動調節閥、ZXM氣動薄膜套筒調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)