| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
| 有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 10...15 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 |
| 運行方式 | 持續(xù)運行(無需維修保養(yǎng)) |
| 安全相關(guān)功能 | 無阻尼時的安全狀態(tài) |
| 應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 19.2...30 DC |
| 額定絕緣電壓 [V] | 30 |
| 電流損耗 [mA] | < 15 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間*大值 [ms] | 5000 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 輸出 |
|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降*大值 [V] | 2.5; (100 mA) |
| 輸出數(shù)據(jù) | 接口類型C等級0 |
| 輸出電壓24 V | 兼容EN 61131-2 輸入類型1, 2, 3 |
| 短路保護 | 有 |
| 電容負載*大值 CL_max [nF] | 20 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 監(jiān)控范圍 |
|---|
| 有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 10...15 |
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 30 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 反應(yīng)時間 |
|---|
| 根據(jù)安全要求的反應(yīng)時間 [ms] | 50 |
| 接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時間 [ms] | 200 |
| 危險時間(故障反應(yīng)時間) [ms] | 100 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 工作條件 |
|---|
| 使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應(yīng)用不受天氣影響 |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
| 注意環(huán)境溫度 | 使用壽命 ≤ 87600 h |
| 環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 |
| 注意環(huán)境溫度 | 使用壽命 ≤ 175200 h |
| 溫度變化率 [K/min] | 0.5 |
| 允許*大的相對空氣濕度 [%] | 暫時: 5...95 %; 持久: 5...70 % |
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 |
| 海拔高度*大值 [m] | 2000 |
| 電離輻射 | 不允許 |
| 鹽霧 | 否 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | IEC 60947-5-2IEC 60947-5-3EN 60947-5-3EN 61000-4-2 ESD6 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-3 HF電磁場輻射20 V/mEN 61000-4-4 Burst2 kVEN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度10 VEN 61000-4-830 A/mEN 55011等級B |
| 抗沖擊 | IEC 60947-5-2 |
| 抗震 | IEC 60947-5-2 |
| UL認證 | Ta-25...70 °CEnclosure typeType 1電源Limited Voltage/Current文件數(shù)量ULE174191 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 安全分類 |
|---|
| ISO 13849-1 | 種類 3, PL e |
| IEC 61508 | SIL 3 |
| IEC 62061 | SIL cl 3 |
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 |
| 使用壽命TM(額外指示) | 20年 |
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 1E-08 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 342.5 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 安裝 | 非齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 |
| 原材料 | PPE; 模壓鑄鋅 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | 操作1 x LED, 綠色信號1 x LED, 黃色 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 注釋 |
|---|
| 注釋 | 如果沒有其他說明,根據(jù)IEC 60947-5-2(FE360 = 低碳鋼)標準所有的數(shù)據(jù)都針對整個溫度范圍內(nèi)參考目標板。(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm |
| 包裝單位 | 1 件 |
| IFM 易福門 電感式安全接近開關(guān) GM701S 電氣連接 - 插頭 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |