
宇諾WLCA2-Q限位開關(guān)
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 供應(yīng)總量
- 1000
- 最小起訂
- 1
- 廠家區(qū)域
- 浙江溫州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據(jù);2、聯(lián)系時(shí)說明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。
普通會員

1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據(jù);2、聯(lián)系時(shí)說明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。
企業(yè)名片

| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
|---|---|
| 額定電流 | 25A |
| 額定電壓 | 220V-380V |
| 工作行程 | 15 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 直動式 |
| 開關(guān)類型 | 常開 |
| 應(yīng)用范圍 | 各種工業(yè)自動化 |
| 分類 | 行程開關(guān) |
| 品牌 | 宇諾 |
| 型號 | WLCA2-Q |
| 加工定制 | 是 |
| 分段形式 | 單聯(lián)型 |






標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載型開關(guān)
| 項(xiàng)目 | 額定電壓 (V) | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動機(jī)負(fù)載 | ||||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
| 基本型、過行程型 (高靈敏度型除外) 與高精度型 | 125 VAC 250 VAC 500 VAC | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
| 8 VDC 14 VDC 30 VDC 125 VDC 250 VDC | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
| 過行程型 (高靈敏度型) | 125 VAC 250 VAC | 5 5 | --- | --- | --- | ||||
| 125 VDC 250 VDC | 0.4 0.2 | --- | --- | --- | |||||
| 浪涌電流 | NC | 30A以下(15A以下*) |
|---|---|---|
| NO | 20A以下(10A以下*) |
| 最小適用負(fù)載 | DC5V 160mA |
|---|
(請作為使用時(shí)的參考。)
| 額定電壓(V) | 額定電流(A) - 電阻負(fù)載 |
|---|---|
| AC125 | 0.1 |
| DC30 |
在下圖所示區(qū)域內(nèi)使用,可獲得最佳性能。
| 建議負(fù)載范圍 | DC5~30V 0.5~100mA |
|---|

| 建議負(fù)載范圍 | DC5V 1mA |
|---|
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
|---|---|---|
| 壽命*1 | 機(jī)械 | 1,500萬次以上 *2 |
| 電氣 | 75萬次以上 *3 | |
| 容許操作速度 | 1mm~1m/s (WLCA2時(shí)) | |
| 容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘以上 |
| 電氣 | 30次/分鐘以上 | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
| 接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值、內(nèi)置開關(guān)單品)*6 | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 同極端子間 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1 min |
| 各端子與地線之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
| 各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV | |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 250V(EN60947-5-1) | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 短路保護(hù)裝置(SCPD) | 10A,保險(xiǎn)絲類型gG或gI(IEC60269) | |
| 帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 額定密閉熱電流(Ithe) | 10A, 0.5A(EN60947-5-1) | |
| 防止觸電保護(hù)等級 | Class I | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *4 |
| 耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
| 誤動作 | 300m/s2以下*4 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10°C~+80°C (無結(jié)冰) *5 | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35%~95%RH | |
| 質(zhì)量 | 約275g (WLCA2時(shí)) | |
推薦產(chǎn)品:
WLCA12-N行程開關(guān)
SZL-WL-A行程開關(guān)
YNTH-3行程開關(guān)
ZC-Q2255行程開關(guān)
歐姆龍行程開關(guān) 小型行程開關(guān) 限位開關(guān) 微動開關(guān) 腳踏開關(guān) 耐高溫行程開關(guān) 防水行程開關(guān)
面議
面議
Kraus&Naimer開關(guān) CH10.A210.FT2
面議
¥1000.00/
¥350.00/
面議
¥1.00/
¥80.00/
Kraus&Naimer KG100.T303/SGZ621
面議
Kraus&Naimer CAD11.A230.FH3.F9
面議
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【宇諾WLCA2-Q限位開關(guān)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 樂清市宇諾電氣科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 樂清市宇諾電氣科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【宇諾WLCA2-Q限位開關(guān)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【宇諾WLCA2-Q限位開關(guān)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)