
西安工廠生產多功能鎖 面議
江西多功能工地鋼管鎖 面議
貴州廠家生產母機全自 面議
普通會員

西安工廠生產多功能鎖 面議
江西多功能工地鋼管鎖 面議
貴州廠家生產母機全自 面議 ¥500.00/個
¥3000.00/個
¥600.00/個
¥1000.00/個
¥300.00/個
¥4000.00/個
威格士液壓閥DGMC-7伊頓疊加式溢流 ¥4500.00/個
伊頓威格士液壓閥電磁換向閥DG5SH8 ¥4000.00/個
EATON威格士液壓閥DGMR伊頓疊加閥平 ¥3000.00/個
EATON威格士液壓閥DGMPC-3伊頓疊加 ¥500.00/個
EATON威格士液壓閥DGMX2-3伊頓疊加 ¥1000.00/個
VICKERS威格士液壓閥DGMFN-5伊頓疊 ¥600.00/個
EATON威格士液壓閥DGMFN-3伊頓疊加 ¥400.00/個
vickers威格士電磁換向閥DG5V8S伊頓 ¥2000.00/個
伊頓威格士液壓閥電磁換向閥DG5SH86 ¥4000.00/個
vickers威格士電磁換向閥DG5V8S2A伊 ¥2000.00/個 | 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 類型 | 方向閥 |
| 材質 | 鑄鐵 |
| 產品別名 | 換向閥,電磁換向閥,方向閥 |
| 適用介質 | 油品 |
| 適用溫度 | -20-120(℃) |
| 公稱壓力 | 350(MPa) |
| 公稱通徑 | 6,10,16,25(mm) |
| 安裝形式 | 板式連接 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 類型(通道位置) | 直動式 |
| 連接形式 | 板式連接 |
| 零部件及配件 | 線圈 |
| 流動方向 | 換向 |
| 驅動方式 | 電磁 |
| 主體材料 | 鑄鐵 |
| 規格 | DG5V 7 2C M U H7 30,DG5V 7 2N M U H7 30,DG5V-8-H-2A-T-M-U-H-10,DG5V-8-H-2C-T-M-U-H-10,DG5V-8-H-6C-T-M-U-H-10,DG5SH82C,DG5SH82A,DG5SH86C |
| 品牌 | VICKERS/威格士 |
| 型號 | DG5SH86C |
伊頓威格士電磁換向閥


上海偶園液壓設備有限公司
地址:上海市嘉定區馬陸鎮豐饒路600號
咨詢熱線:021-39905839; QQ 854155295
DG4V3, DG4V5, DG5V7, DG5V8H
NG06,NG10,NG16,NG25
技術參數

| NG06,10,16,25 | |||
| 型號 | 流量 | 壓力 | |
| 電磁閥NG06 | DG4V3 | 80L/min | 350bar |
| 電磁閥NG10 | DG4V5 | 120L/min | 315bar |
| 電液閥NG16 | DG5V7 | 300L/min | 350bar |
| 電液閥NG16 | DG5S4-04 | 227L/min | 210bar |
| 電液閥NG25 | DG5V8S(H) | 700L/min | 350bar |
多種電壓可選:
24VDC
110VAC 50HZ/60HZ
220VAC 50HZ, 240V 60HZ
標準電磁插頭
包裝清單威格士紙盒包裝。
產地:上海
產地:UK
產地:USA
用途/應用領域工業,工程機械
產品圖片 


| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V32ALMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V32CMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V36CMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V32NMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V30AMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V30BMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V30CMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V30FMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V36BMUH760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V52AJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V52ALJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V52CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V56CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V50CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V52NJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V52AMUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V5 2C MUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V56CMUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V 52AMUA6 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V5 6C MUA620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V5 2C MUA620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V5 521CJMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V58CJVMUH620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V58CJVMUC620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5S4042ATMUH560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5S4042CTMUH560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5S4046CTMUH560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5V8S2ATMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5V8S2CTMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5V8S6CTMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5V8S2AEMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG5V8S2AMUH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V32AMUD660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V32CMUD660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG4V32NMUD660 |
面議
面議
¥90.00/個
¥850.00/個
¥436.00/個
面議
¥2800.00/個
¥95.00/個
¥220.00/個
¥2800.00/個
本網頁所展示的有關【伊頓威格士液壓閥電磁換向閥DG5SH86C上海特價】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海偶園液壓設備有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海偶園液壓設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【伊頓威格士液壓閥電磁換向閥DG5SH86C上海特價】有關的信息/圖片/價格等及提供 【伊頓威格士液壓閥電磁換向閥DG5SH86C上海特價】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)