
普通會員

¥0.30/位
¥0.13/位
¥0.50/位
¥0.20/位
¥0.22/位
| 額定電流 | 10A |
|---|---|
| 額定電壓 | 300V |
| 使用線徑 | 28-16AWG |
| 間距 | 3.5 mm/3.81mm |
| 安裝 | 波峰焊 |
| 品牌 | 澳斯電子 |
| 型號 | FET1-XX-350-00 |

| 技術數據-UL/CUL | |||
| 等級 Use Group | B | C | D |
| 等級 Use Group | 300 | - | 300 |
| 額定電流 Rated Current [A] | 10 | - | 10 |
| 接線范圍 Wire Range [AWG] | 28~16 | ||
| 耐電壓 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV | ||
|
| |||
| 技術參數-IEC | |||
| 過電壓類別 Overvoltage Category | III | III | II |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓 Rated Voltage [V] | 160 | 200 | 400 |
| 額定電流 Rated Current [A] | 13.5 | 13.5 | 13..5 |
| 額定沖擊電壓 Impulse withstand voltage [KV] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 導線截面積[硬/柔] Conductor cross section [mm2] | 0.5~1.0 | ||
|
| |||
| 材料 Material |
| ||
| 絕緣材料 Insulation Material | PA66 | ||
| 阻燃等級 Flame relardant rating | UL94-V0 | ||
| 導體材料 Conductor Material | Copper alloy | ||
| 導體表面鍍層 Plating of conductor surface | Sn plated | ||
|
| |||
| 一般參數 Other Data | |||
| 間距/極數 Pitch/Poles [mm]/[P] | 3.5 ,3.81/2-24 | ||
| 剝線長度 Stripping Length [mm] | 4-5 | ||
| 螺絲/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | M2/0.2 | ||
| 工作溫度 Operating temperature [℃] | -40~+105 | ||
| 焊錫溫度 Soldering temperature | 250℃/5S | ||
| 引針尺寸 Pin dimensions [mm] | 0.5*0.9 | ||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter [mm] | ?1.3 | ||



¥0.32/位
¥70.00/位
¥17.00/位
¥5.00/位
¥0.86/位
¥52.00/位
¥28.85/位
¥4.00/位
¥0.05/位
¥160.00/位
本網頁所展示的有關【固定式連接器FET1-XX-350-00】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市澳斯電子有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市澳斯電子有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【固定式連接器FET1-XX-350-00】有關的信息/圖片/價格等及提供 【固定式連接器FET1-XX-350-00】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)