
供應(yīng)上業(yè)ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥
1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據(jù);2、聯(lián)系時說明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。
普通會員

1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據(jù);2、聯(lián)系時說明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。
企業(yè)名片

| 材質(zhì) | 鑄鋼 |
|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 |
| 品牌 | 上業(yè) |
| 型號 | ZJHM |
4、結(jié)構(gòu)簡單,裝拆維修方便。
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
可配附件: 外形尺寸mm
| ![]() ZJHM氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
| 閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | |||||||||||||||||
| 額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||
| 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||||||||||
| 公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||
| 閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 氣源接頭 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)德國力特LIT進(jìn)口衛(wèi)生級手動
¥189.00/
面議
¥2450.00/
¥1909.00/
¥2360.00/
東進(jìn)勁風(fēng) 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥
¥210.00/
給水回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥 手動調(diào)節(jié)閥T4
¥550.00/
供應(yīng)上海T40H手動調(diào)節(jié)閥DN50
¥530.00/
供應(yīng)氣動單座調(diào)節(jié)閥 氣動三通合
¥1450.00/
供應(yīng)Speck 斯貝克調(diào)節(jié)閥 UL221
¥100.00/
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)上業(yè)ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 上海上業(yè)閥門制造有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 上海上業(yè)閥門制造有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)上業(yè)ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【供應(yīng)上業(yè)ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)