
電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個
普通會員

電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個 ¥5500.00/個
¥2200.00/個
¥1985.00/個
| 標準 | 國標 |
|---|---|
| 材質 | 鑄鋼 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | 100(mm) |
| 規格 | ZAZP-16C-DN100 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 流動方向 | 單向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驅動方式 | 電子 |
| 適用介質 | 水,蒸汽,油品 |
| 形態 | 柱塞式 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 類型(通道位置) | 直通式 |
| 品牌 | 申歐 |
| 型號 | ZAZP-16C-DN100 |
| 加工定制 | 是 |
ZAZP型電動調節閥由電動執行機構與單座閥體組配而成,而具備了各種閥的特點。電動調節閥以單相交流220V或者380V電源為動力,接受統一的標準電信號0-10mADC或4-20mADC,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制,是生產過程自動調節的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業的自動控制中。
規格與技術參數
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
雙座 | N |
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M |
|
| 15 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| |
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動執行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DCⅢ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K)電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 |
| 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) | |||||||||||||||
主要技術性能指標
項目 | 指標 | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94Ⅲ級小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94Ⅲ級小于閥的額定容量×10-3 | |
外形尺寸
1、電動單座、雙座調節閥
公稱通徑 | A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP單座 | ZAZN雙座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 |
| ||
¥100.00/個
¥1348.00/個
面議
¥710.00/個
¥2995.00/個
¥3550.00/個
¥42.00/個
¥2000.00/個
¥8888.00/個
¥1950.00/個
本網頁所展示的有關【上海申歐通用泵閥廠ZAZP電動單座調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海申歐通用泵閥廠 】提供,由智能裝備網會員【 上海申歐通用泵閥廠 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海申歐通用泵閥廠ZAZP電動單座調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【上海申歐通用泵閥廠ZAZP電動單座調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)