
電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/
普通會員

電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/ ¥2900.00/
¥3700.00/
¥7200.00/
¥17400.00/
¥2200.00/
¥1850.00/
| 品牌 | 上海金盾閥門 |
|---|
產品說明ZAZP、ZAZN 型電動直通單座調節閥:由電動執行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點。電動調節閥以單相交流 220V 電源為動力,接受統一的標準電信號 0~10mA DC 或 4~20mA DC,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制,是生產過程自動調節的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業的自動控制中。
產品性能參數
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 輸入信號/mA DC | 輸入電阻/Ω | 電源電壓及頻率 | 不靈敏度/µA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /V | /Hz | ||||||||||
| ZAZP-16 ZAZN-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 0~10 | 4~24 | 200 | 250 | 220 | 50~60 | ≤150 | ≤240 |
| ZAZP-40 ZAZN-40 | 40 | 4.0 | C、P:≤250; C、P:≤450(帶散熱片) | ||||||||
| ZAZP-63P ZAZN-63P | 63 | 6.3 | |||||||||
返回頁首 ⇑
產品零部件材料
| 型號 | 輸入信號/mA DC | 出軸推力/N | 行程/mm | 全行程時間/mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ型 | DKZ-310 | 0~10 | 4000 | 16 | 12.5 |
| 25 | 30 | ||||
| DKZ-410 | 6400 | 40 | 32 | ||
| 60 | 48 | ||||
| DKZ-510 | 16000 | 60 | 37 | ||
| 100 | 62 | ||||
| Ⅲ型 | DKZ-3200 | 4~20 | 2500 | 16 | 10 |
| DKZ-3300 | 25 | 15.6 | |||
| DKZ-4400 | 6400 | 40 | 25 | ||
| DKZ-4500 | 60 | 37.5 | |||
返回頁首 ⇑
產品零部件材料
| 型號 | 閥體、閥蓋 | 閥芯、閥桿、閥座 | 墊片 | 填料 |
|---|---|---|---|---|
| ZAZP-16 ZAZN-16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
| ZAZP-40 ZAZN-40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
| ZAZP-63P ZAZN-63P | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
返回頁首 ⇑
產品外形及結構尺寸
| DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
返回頁首 ⇑
| DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 670 | 752 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 75 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 673 | 754 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 693 | 776 |
| 50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 698 | 804 |
| 65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 799 | 954 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 809 | 964 |
| 100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 821 | 976 |
| 125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 907 | 1090 |
| 150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 917 | 1100 |
| 200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 959 | 1142 |
| 250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 441 | 1161 | 1309 |
| 300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1175 | 1355 |
¥100.00/
¥3500.00/
¥765.00/
¥1070.00/
¥289.00/
¥3860.00/
¥56.00/
¥478.00/
面議
¥116.00/
本網頁所展示的有關【ZAZP 電動直通調節閥 電動調節閥 電動單座調節閥 調節】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海金盾閥門制造有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海金盾閥門制造有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ZAZP 電動直通調節閥 電動調節閥 電動單座調節閥 調節】有關的信息/圖片/價格等及提供 【ZAZP 電動直通調節閥 電動調節閥 電動單座調節閥 調節】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)