
普通會員

¥35.00/公斤
¥50.00/公斤
¥16.00/公斤
¥148.00/公斤
¥33.00/公斤
¥13.00/公斤
PPSU 美國蘇威R7800 耐化學品性 連 ¥148.00/公斤
PBT漳州長春 3030-104 高韌性 熱穩 ¥13.00/公斤
PA66 日本旭化成 FR370 無鹵阻燃 電 ¥32.00/公斤
PA66/德國巴斯夫/A3K 耐磨 聚酰胺 ¥33.00/公斤
PA9T 日本可樂麗 GW2458HF 連接器 ¥50.00/公斤
PA66 日本旭化成 1300S PA66塑料 PA ¥31.00/公斤
PBT漳州長春4830 BKF 黑色防火 改性 ¥16.00/公斤
PA46 荷蘭DSM TE250F8 BK 連接器 IT ¥40.00/公斤
PA9T 日本可樂麗 GR2300 汽車連接器 ¥43.00/公斤
PA12 瑞士EMS L20G 連接器 汽車配件 ¥80.00/公斤 | 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 1300S |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 汽車部件 連接器 |
| 品牌 | 旭化成 |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 耐高溫,抗靜電,高流動,高剛性 |
| 規格級別 | 增韌級 |





物性表 數據提供企業[ 東莞市利韜智能科技有限公司] | | 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2790 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 118 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 39 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 2.5 | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 230 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | v-2 | ||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ | |
| 其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
| 備注 | ||||
| 顏色 | ||||
| 特性 | 標準,流動 | |||
面議
¥2.90/公斤
¥530.00/公斤
¥0.20/公斤
¥500.00/公斤
¥1.80/公斤
¥15.75/公斤
¥35.00/公斤
¥1.00/公斤
¥1.86/公斤
本網頁所展示的有關【PA66 日本旭化成 1300S PA66塑料 PA66耐高溫 連接器 電線綁扎帶 全系列尼龍 擠出級PA66】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市利韜智能科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市利韜智能科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66 日本旭化成 1300S PA66塑料 PA66耐高溫 連接器 電線綁扎帶 全系列尼龍 擠出級PA66】有關的信息/圖片/價格等及提供 【PA66 日本旭化成 1300S PA66塑料 PA66耐高溫 連接器 電線綁扎帶 全系列尼龍 擠出級PA66】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)