
普通會員

¥32.00/公斤
¥37.50/公斤
¥23.00/公斤
¥28.00/公斤
¥27.00/公斤
¥60.00/公斤
| 牌號 | 21SPF |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | Vydyne/首諾 |
| 廠家(產地) | 美國首諾 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,增韌級,耐磨,高強度,高抗沖,高剛性 |
| 規格級別 | 注塑級 |

Vydyne® 21SPF 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E70062-249058 |
| 添加劑 | 潤滑劑 |
| 特性 | 剛性,高 高強度 抗溶劑性 快的成型周期 良好耐磨損性 耐化學性良好 耐汽油性 耐油性能 韌性良好 潤滑 脫模性能良好 |
| 用途 | 襯套 電器外殼 工業應用 連接器 凸輪 軸承 |
| 機構評級 | ASTM D 4066 PA0111 ASTM D 6779 PA0111 FDA 21 CFR 177.1500 FED L-P-410A MIL M-20693B |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| UL文件號 | E70062 |
| 外觀 | 自然色 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外適用性 | f2 | -- | UL 746C |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3300 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 88.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 3300 | 1050 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (23°C) | 105 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
| 干燥時間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 50 | % | |
| 料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 270 到 285 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |









¥1.00/公斤
¥1.24/公斤
¥2050.00/公斤
¥26.00/公斤
¥4460.00/公斤
¥3.50/公斤
¥0.92/公斤
¥31.00/公斤
¥0.60/公斤
¥3500.00/公斤
本網頁所展示的有關【PA66 美國首諾 21SPF 注塑級很好的強度韌度 潤滑性和抗磨性 接線盒 軸承 軸套 凸輪電氣連接器PA尼龍工程塑料】的信息/圖片/參數等由的會員【 江蘇**化工有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 江蘇**化工有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66 美國首諾 21SPF 注塑級很好的強度韌度 潤滑性和抗磨性 接線盒 軸承 軸套 凸輪電氣連接器PA尼龍工程塑料】有關的信息/圖片/價格等及提供 【PA66 美國首諾 21SPF 注塑級很好的強度韌度 潤滑性和抗磨性 接線盒 軸承 軸套 凸輪電氣連接器PA尼龍工程塑料】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)