
普通會員

¥31.00/公斤
| 廠家 | 美國杜邦 |
|---|---|
| 規格 | 25KG/包 |
| 級別 | 一級 |
| 名稱 | PA66 |
| 牌號 | 101F |
| 顏色 | 本色 |
| 用途 | 連接器 滑輪 齒輪 汽車部件 |
| 用途級別 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態 | 流通,正常 |
| 特性 | 高滑動;耐磨 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域;齒輪 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性數據來源 | |
| 形態 | 粒子 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | DAM | | g/cm? | ASTM D792 |
| 密度 | DAM | | g/cm? | ASTM D792 |
| 吸水率 | DAM,24hr | | % | ASTM D570 |
| 模具收縮性 | DAM | | % | 無 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 | DAM | | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 | 50%RH | | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂伸長率 | DAM | | % | ASTM D638 |
| 斷裂伸長率 | 50%RH | | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | DAM | | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 50%RH | | MPa | ASTM D790 |
| 抗張強度 | 斷裂,DAM | | MPa | ASTM D732 |
| 屈服伸長率 | DAM | | % | ASTM D638 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介電常數 | DAM,10^6Hz | | 無 | ASTM D150 |
| 介電常數 | DAM,10^3Hz | | 無 | ASTM D150 |
| 體積電阻率 | DAM | | ohms·cm | ASTM D257 |
| 表面電阻率 | DAM | | ohms | ASTM D257 |
| 耗散因數 | DAM,10^2Hz | | 無 | ASTM D150 |
| 耗散因數 | DAM,10^3Hz | | 無 | ASTM D150 |
| 耗散因數 | DAM,10^6Hz | | 無 | ASTM D150 |
| 介電強度 | DAM,1.6 mm | | kV/mm | ASTM D150 |
| 介電強度 | DAM,3.2 mm | | kV/mm | ASTM D149 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | DAM,0.45MPa | | °C | ASTM D648 |
| 熱變形溫度 | DAM,1.8MPa | | °C | ASTM D648 |
| 熔融溫度 | DAM | | °C | ASTM D3418 |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | DAM | | J/m | ASTM D256 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 50%RH | | J/m | ASTM D256 |



¥23000.00/公斤
¥0.75/公斤
¥100.00/公斤
¥22.00/公斤
¥30.00/公斤
¥1.20/公斤
¥6.50/公斤
¥15.75/公斤
¥16000.00/公斤
¥160.00/公斤
本網頁所展示的有關【101F 杜邦尼龍66 注塑級 汽車部件 連接器 齒輪 電動工具配件】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海翊鼎塑料有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海翊鼎塑料有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【101F 杜邦尼龍66 注塑級 汽車部件 連接器 齒輪 電動工具配件】有關的信息/圖片/價格等及提供 【101F 杜邦尼龍66 注塑級 汽車部件 連接器 齒輪 電動工具配件】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)