
普通會員

¥38.50/公斤
¥25.00/公斤
¥15.00/公斤
¥24.50/公斤
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.18g/cm3 |
| 牌號 | CM3004 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 品牌 | 日本東麗 |
| 廠家(產地) | 日本東麗 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,耐高溫,高抗沖 |
| 規格級別 | 注塑級 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
| PA66 日本東麗 CM3004 | |||||
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 850(屈服)12(斷裂) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 12 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 34500 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 1210 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-120 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 45 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.18 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.1 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 244 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔點 | - | 265 | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | 113 | |||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | V-0 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 127 | |||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | 規格:阻燃級、IEC導電徑蹤指數:600<= | |||
| 顏色 | |||||
| 特性 | 類型:尼龍-66未強化,阻燃等級,非鹵素。 | ||||
| 用途 | |||||

¥1.91/公斤
¥4400.00/公斤
¥8.54/公斤
¥160.00/公斤
¥2.20/公斤
¥60.00/公斤
¥11600.38/公斤
¥468000.00/公斤
¥5.80/公斤
¥17.00/公斤
本網頁所展示的有關【PA66 日本東麗 CM3004/無鹵防火 阻燃尼龍/連接器專用/流動性好】的信息/圖片/參數等由的會員【 蘇州利濤塑化有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 蘇州利濤塑化有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66 日本東麗 CM3004/無鹵防火 阻燃尼龍/連接器專用/流動性好】有關的信息/圖片/價格等及提供 【PA66 日本東麗 CM3004/無鹵防火 阻燃尼龍/連接器專用/流動性好】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)