
現(xiàn)貨供應 300kw千瓦濰 ¥130000.00/PCS
WPG344/B8濰柴原裝250 ¥130000.00/PCS
廠家直銷3000W變頻電 面議
歐陽華斯廠家供應2000 面議
歐陽華斯廠家供應1000 面議
460V60HZ轉380V50HZ交 面議
普通會員

現(xiàn)貨供應 300kw千瓦濰 ¥130000.00/PCS
WPG344/B8濰柴原裝250 ¥130000.00/PCS
廠家直銷3000W變頻電 面議
歐陽華斯廠家供應2000 面議
歐陽華斯廠家供應1000 面議
460V60HZ轉380V50HZ交 面議 ¥0.55/PCS
¥0.28/PCS
¥0.44/PCS
¥0.36/PCS
¥0.87/PCS
¥0.40/PCS
企業(yè)名片

1.2厚 8pin FPC柔性連接器 后鎖式 ¥0.36/PCS
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 ¥0.37/PCS
zif連接器生產(chǎn) 0.5間距 52P 后鎖雙 ¥0.92/PCS
東莞ZIF連接器 雙接觸臥貼 0.3排線 ¥0.87/PCS
東莞連接器座子 后鎖臥貼 0.3排線 2 ¥0.48/PCS
FPC連接器生產(chǎn)廠商 1.0間距14針 后 ¥0.39/PCS
FPC電子連接器 進口材料 0.5間距 16 ¥0.44/PCS
東莞連接器座子 觸摸屏用 6p FPC/FF ¥0.28/PCS
后鎖式FPC/FFC電子連接器生產(chǎn) 矩形 ¥1.03/PCS
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接 ¥0.86/PCS | 接觸件材質(zhì) | 磷青銅 |
|---|---|
| 絕緣體材質(zhì) | LCP |
| 芯數(shù) | 45PIN |
| 針數(shù) | 45PIN |
| 訂貨號 | FPC/FFC 連接器 |
| 物料編號 | FPC/FFC 連接器 |
| 最小包裝數(shù) | 1.5k |
| 種類 | FFC/FPC |
| 工作頻率 | 低頻 |
| 應用范圍 | 汽車 |
| 接口類型 | ZIF |
| 形狀 | 條形 |
| 線長 | 23.05(mm) |
| 制作工藝 | 注塑 |
| 加工定制 | 是 |
| 特性 | 阻火/阻燃 |
| 品牌 | 鈿威 |
| 型號 | 8.01A0.045200FPC/FFC 連接器 |
45pin FPC/FFC 連接器

45pin FPC/FFC 連接器

45pin FPC/FFC 連接器

45pin FPC/FFC 連接器
45pin FPC/FFC 連接器參數(shù)

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
面議
¥1140.00/PCS
¥33.50/PCS
¥88.00/PCS
¥316.00/PCS
¥1.68/PCS
¥27.05/PCS
¥121.00/PCS
¥45.00/PCS
¥6.00/PCS
本網(wǎng)頁所展示的有關【東莞連接器 雙接觸后鎖式 觸摸屏0.3排線用 45P FPC連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【東莞連接器 雙接觸后鎖式 觸摸屏0.3排線用 45P FPC連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【東莞連接器 雙接觸后鎖式 觸摸屏0.3排線用 45P FPC連接器】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網(wǎng)的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)