
TLU1HP02C0912J-70 U ¥60.00/PCS
TLU1BR04C0912K U系列 ¥65.00/PCS
TLU2HP02C0709J-50 U ¥65.00/PCS
普通會員

TLU1HP02C0912J-70 U ¥60.00/PCS
TLU1BR04C0912K U系列 ¥65.00/PCS
TLU2HP02C0709J-50 U ¥65.00/PCS ¥0.33/PCS
¥0.85/PCS
¥0.37/PCS
¥0.34/PCS
¥0.48/PCS
¥0.59/PCS
專業生產商 1.0間距 28p 安防用FPC ¥0.57/PCS
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 ¥0.37/PCS
東莞連接器 雙接觸后鎖式 觸摸屏0.3 ¥0.85/PCS
FPC電子連接器 進口材料 0.5間距 16 ¥0.44/PCS
專業生產zif連接器 前插背鎖式 0.5 ¥0.33/PCS
FPC連接器生產廠商 進口材料 1.0間 ¥0.55/PCS
1.0厚度 40芯 端子鍍金 FPC電子連接 ¥0.86/PCS
東莞連接器座子 觸摸屏用 6p FPC/FF ¥0.28/PCS
1.2厚 8pin FPC柔性連接器 后鎖式 ¥0.36/PCS
電腦平板用 zif連接器 15p 1.2高 雙 ¥0.40/PCS | 種類 | FFC/FPC |
|---|---|
| 工作頻率 | 低頻 |
| 應用范圍 | 手機 |
| 接口類型 | ZIF |
| 形狀 | 條形 |
| 線長 | 5.05(mm) |
| 制作工藝 | 注塑 |
| 加工定制 | 否 |
| 特性 | 阻火/阻燃 |
| 接觸件材質 | 磷青銅 |
| 絕緣體材質 | LCP |
| 芯數 | 9PIN |
| 針數 | 9PIN |
| 訂貨號 | FPC/FFC 連接器 |
| 物料編號 | FPC/FFC 連接器 |
| 最小包裝數 | 3k |
| 品牌 | 鈿威 |
| 型號 | 8.07A0.009200FPC/FFC 連接器 |
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應商

1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應商

1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應商

1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應商
1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器供應商

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥6.20/PCS
¥800.00/PCS
¥19.00/PCS
¥1.50/PCS
¥5.00/PCS
¥4.00/PCS
面議
¥3.00/PCS
¥0.22/PCS
¥4.22/PCS
本網頁所展示的有關【1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器商】的信息/圖片/參數等由的會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 深圳市鈿威科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器商】有關的信息/圖片/價格等及提供 【1.0厚度 9P 0.5間距 FPC電子連接器 上下接觸后鎖式 連接器商】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)