
普通會員

¥16.50/公斤
¥16.00/公斤
¥104.00/公斤
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 4120 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 阻燃級,注塑級 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,熱穩定性 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
| PBT 4120 臺灣長春企業集團 物性數據 |
| 規格級別: | 強化難燃級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 備注說明: | 產品特性:含有玻纖20%,強韌耐熱性佳,可長期使用于高溫環境中,難燃等級達1/32inch,UL94-V0。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.52-1.58 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 20 | % | |||||||||||
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 900-1200 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥50000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 4-7 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 93 | M-Scale | |||||||||||
| 電氣性能 | 誘電率 | --- | ASTM D150 | 4 | 60Hz | ||||||||||
| 誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 90 | sec | |||||||||||
| 熱 性 能 | 線膨脹系數 | --- | ASTM D696 | 4 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
| 耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
| 融點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 205(220) | ℃ | |||||||||||
¥1.20/公斤
¥478.00/公斤
¥0.10/公斤
¥8.31/公斤
¥10.65/公斤
¥23.60/公斤
¥20.00/公斤
¥50.00/公斤
¥1600.00/公斤
¥0.46/公斤
本網頁所展示的有關【臺灣長春 PBT 4120 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關、電視機零件、整流哭。】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市易安塑膠原料有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市易安塑膠原料有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【臺灣長春 PBT 4120 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關、電視機零件、整流哭。】有關的信息/圖片/價格等及提供 【臺灣長春 PBT 4120 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關、電視機零件、整流哭。】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)