
電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個
普通會員

電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個 ¥2300.00/個
¥258.00/個
¥8800.00/個
¥8841.00/個
¥13555.00/個
¥5400.00/個
企業名片

| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材質 | 不銹鋼 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 公稱通徑 | 100(mm) |
| 適用介質 | 水,蒸汽 |
| 壓力環境 | 高壓 |
| 工作溫度 | 高溫 |
| 流動方向 | 雙向 |
| 驅動方式 | 電磁,電子 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 形態 | 蝶式 |
| 類型(通道位置) | 二通式 |
| 標準 | 國標 |
| 規格 | 100 |
| 品牌 | 閩嘉閥門 |
| 型號 | ZMAP-D氣動薄膜低溫調節閥 |
氣動薄膜低溫調節閥是單、雙座調節閥的變形產品。它與常溫調節閥不同之處在于采用長頸型上閥蓋,使填料處于常溫下工作。適用于-60~-250℃低溫壯態下的介質(如液氧、液氮等)的調節。為確保調節精度,ZMAP型氣動低溫調節閥必須配用閥門定位器。
氣動低溫調節閥由氣動薄膜執行機構和耐低溫的單、雙座閥兩部分組成。由調節器來的信號壓力輸入氣動薄膜執行機構的氣室,產生推力,通過連接桿件帶動閥芯,閥芯位置的變化使閥的流通截面積變化,ZMAP型氣動低溫調節閥實現對介質流量的調節。
| 公稱通徑 DN | 單座 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
| 雙座 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
| 額定流量 系數Kv | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
| 雙座 | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||
| 配用執行機構型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
| 行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
| 作用方式 | 氣關式低溫調節閥(B),氣開式低溫調節閥(K) | ||||||||||||||||||||
| 彈簧壓力范圍KPa | 標準信號:20~100;其它信號;40~200;20~60;60~100 | ||||||||||||||||||||
ZMAP型氣動低溫調節閥外形尺寸

| 公稱 通徑 DN (mm) | D | L | H | H1 | Do | H2 | |||||||||
| PN(MPa) | -250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | |||||||||
| 0.6 | 4.0 | 6.4 | 氣大 | 氣開 | 氣大 | 氣開 | 氣關 | 氣開 | |||||||
| G3/4″ | 200 | - | - | 75 | 1375 | 1415 | 1175 | 1215 | 975 | 1015 | 30 | 135 | 900 | 700 | 500 |
| 20 | 200 | 180 | 180 | 190 | 1476 | 1511 | 1276 | 1311 | 1076 | 1111 | 50 | 275 | 900 | 700 | 500 |
| 25 | 280 | 190 | 190 | 200 | 1516 | 1516 | 1316 | 1316 | 1116 | 1116 | 97 | 290 | 900 | 700 | 500 |
| 32 | 280 | 205 | 210 | 210 | 1528 | 1528 | 1328 | 1328 | 1128 | 1128 | 103 | 310 | 900 | 700 | 500 |
| 40 | 325 | 225 | 235 | 235 | 1585 | 1585 | 1385 | 1385 | 1185 | 1185 | |||||
¥500.00/個
面議
¥2000.00/個
¥165.00/個
¥2360.00/個
¥100.00/個
¥1.00/個
¥480.00/個
¥5599.00/個
¥680.00/個
本網頁所展示的有關【ZMAP-D氣動薄膜低溫調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 溫州閩嘉閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 溫州閩嘉閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ZMAP-D氣動薄膜低溫調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【ZMAP-D氣動薄膜低溫調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)