
普通會員

¥23.40/kg
¥19.60/kg
¥18.90/kg
¥10.00/kg
¥23.80/kg
企業(yè)名片

| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | 4130 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級別 | 注塑級,照明燈具,運動器材,瓶蓋專用料,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
| 品牌 | PBT |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,阻燃級,增強級,耐老化,耐候,耐低溫,抗化學(xué)性,高強度 |
| 備注說明 | 30%玻纖增強 |
| 規(guī)格級別 | 注塑 |
PBT 臺灣長春 4130備注說明: 特性:含水玻纖30%,強韌耐熱性佳,可長期使用于高溫環(huán)境中,難燃等級達1/32inch,UL 94V-0


4130 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.03 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃纖維含量 | 30 | % | Ash |
| 成型收縮率 | 1.2-1.4 | % | ASTM D-955 |
| 比重 | 1.52-1.66 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 1100-1400 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 撓曲彈性率 | 70000-100000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 94 | M Scale | ASTM D-785 |
| 引張伸長率 | 4-5 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲強度 | 1500-2300 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強度 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 耐電弧性 | 100 | sec | ASTM D-495 |
| 絕緣破壞強度 | 23 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 表面電阻率 | >10 | Ω | ASTM D-257 |
| 體積電阻率 | >10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 誘電率 (60Hz) | 3.5 | ASTM D-150 | |
| 誘電正接 (60Hz) | 0.001 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | 225 | ℃ | DSC |
| 耐燃性 (0.74mm) | V-0 | UL 94 | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
| (18.6Kg/cm) | 208 | ℃ | |
| (4.6Kg/cm) | 220 | ℃ | |
| 線膨脹系數(shù) | 3 | 10-5cm/cm℃ |
¥169.00/kg
¥10.45/kg
¥18.90/kg
¥11.68/kg
¥23700.00/kg
面議
¥23.00/kg
¥1.56/kg
¥24.67/kg
面議
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【V-0阻燃PBT臺灣長春4130塑料顆粒 PBT連接器專用】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 東莞市塑宇化工有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 東莞市塑宇化工有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【V-0阻燃PBT臺灣長春4130塑料顆粒 PBT連接器專用】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【V-0阻燃PBT臺灣長春4130塑料顆粒 PBT連接器專用】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)