
普通會員

¥10.00/千克
¥18.90/千克
¥23.40/千克
¥19.60/千克
¥23.80/千克
企業名片

| 類型 | 正牌料 |
|---|---|
| 牌號 | GW2458 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 品牌 | 日本可樂麗 |
| 加工級別 | 注塑級,脫模級,熱熔級 |
| 特性級別 | 高流動,抗紫外線,阻燃級,增韌級 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量 |
| 特性 | 低翹曲性 流動性高 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域 連接器 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.73 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔體流動速率) (320°C/2.16 kg) | 84 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 | |||
| 流動 : 1.00 mm | 0.030 | % | |
| 橫向流動 : 1.00 mm | 0.40 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 40°C, 95%RH) | 0.80 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 165 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 15000 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 225 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 285 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | 125 | °C | |
| 熔融溫度 | 306 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (10.0 GHz) | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 (10.0 GHz) | 0.010 | ASTM D150 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 0 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Bar Flow Length 2(320°C, 500.0 μm) | 7.10 | cm | |
| Weld Elongation | 0.30 | % | ASTM D638 |
| Weld Strength | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 96 hrs |
| 2 . | 750kgf |
¥2.10/千克
¥0.75/千克
¥1300.00/千克
¥23.00/千克
¥0.82/千克
¥1.80/千克
¥4.80/千克
¥1.90/千克
¥0.19/千克
¥230.00/千克
本網頁所展示的有關【PA9T 東營日本可樂麗 GW2458用途 電氣/電子應用領域 連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市塑宇化工有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市塑宇化工有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA9T 東營日本可樂麗 GW2458用途 電氣/電子應用領域 連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【PA9T 東營日本可樂麗 GW2458用途 電氣/電子應用領域 連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)