
普通會員

¥46500.00/噸
¥24500.00/噸
¥34500.00/噸
¥26500.00/噸
¥27300.00/噸
¥32000.00/噸
江蘇地區PA66 美國杜邦Zytel FR50 B ¥42000.00/噸
上海經銷PBT 韓國LG Lupox GP2076F ¥32800.00/噸
臺州經銷PBT 韓國LG Lupox GP1000S ¥25000.00/噸
經銷純樹脂PBT 韓國LG Lupox HV1010 ¥22000.00/噸
耐水解性PBT 韓國LG Lupox GP1000SB ¥25500.00/噸
無錫供應PA12 德國贏創德固賽VESTAM ¥165000.00/噸
蘇州經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B ¥27500.00/噸
上海經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B ¥26500.00/噸
經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4441 ¥34500.00/噸
上海經銷PBT 韓國LG Lupox GP2100 ¥24500.00/噸 | 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌號 | B 4441 G5 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 阻燃級,注塑級,通用級 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,增強級 |
| 備注說明 | 增強級 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
Ultradur® B 4441 G5 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 以 25% 玻璃纖維增強材料填充的 產品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 北美洲或亞太地區中獲得。 Ultradur® B 4441 G5 應用包括 電氣用具 和 電氣/電子應用。
特性包括:
阻燃/額定火焰 符合 REACH 標準 通過 ROHS 認證
無鹵素
| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 | Technical Datasheet (English) | |||
| 搜索 UL 黃卡 | BASF Corporation Ultradur® | |||
| 供貨地區 |
| |||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 | |||
| 性能特點 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.53 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/2.16 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 | 1.2 | % | |
| 流量 | 0.44 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.40 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 105.0 | ml/g | ISO 1628 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 9800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.3 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 10000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (23°C) | 180 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 47 | kJ/m2 | |
| 23°C | 45 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 210 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融溫度(DSC) | 223 | °C | ISO 3146 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 140 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | > 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 介電常數 (1 MHz) | 3.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (1 MHz) | 0.014 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 525 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.400 mm | V-0 | ||
| 1.50 mm | 5VA |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 100 到 120 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.040 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 250 到 270 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 100 | °C | |
| 注塑溫度 | 3.45 到 10.3 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背壓 | < 1.00 | MPa |
¥1490.00/噸
¥4.20/噸
¥26.00/噸
¥20.38/噸
¥4800.00/噸
¥4.32/噸
¥32.00/噸
¥3.60/噸
¥6.38/噸
¥9.67/噸
本網頁所展示的有關【經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4441 G5 玻纖增強25% 無鹵阻燃級 連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4441 G5 玻纖增強25% 無鹵阻燃級 連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4441 G5 玻纖增強25% 無鹵阻燃級 連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)