
普通會員

¥42000.00/噸
¥22000.00/噸
¥51500.00/噸
¥46500.00/噸
¥38000.00/噸
¥27500.00/噸
無錫供應PA12 德國贏創德固賽VESTAM ¥165000.00/噸
經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4441 ¥34500.00/噸
安徽供應PA66 美國杜邦Zytel FR7025 ¥51500.00/噸
供應PA66 美國杜邦Zytel 103FHS NC0 ¥48000.00/噸
上海經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B ¥26500.00/噸
上海經銷PBT 韓國LG Lupox GP2100 ¥24500.00/噸
上海地區PA66 日本旭化成Leona TR38 ¥38000.00/噸
經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 2520 ¥32000.00/噸
上海經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B ¥28500.00/噸
上海經銷PBT 韓國LG Lupox GP2076F ¥32800.00/噸 | 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.14g/cm3 |
| 牌號 | FR50 BK505 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,增強級,高強度 |
| 規格級別 | 阻燃 |
產品說明:
Zytel® FR50 BK505 是一種 NYLON RESIN 以 25% 玻璃纖維增強材料填充的 產品。 它 可以通過 注射成型 進行處理,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區中獲得。 Zytel® FR50 BK505 應用包括 房屋 和 電氣/電子應用。
| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
| |||
| UL 黃卡 2 | E41938-234494 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance Polymers Zytel® | |||
| 供貨地區 |
| |||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量 | |||
| 性能特點 | 阻燃性能 | |||
| 用途 |
| |||
| RoHS 合規性 | 聯系制造商 | |||
| 外觀 | 黑色 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | |||
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF25FR(17)< | |||
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA66-GF25FR(17) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 : 2.00 mm | 0.70 | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 0.30 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 9410 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 7.9 | kJ/m2 | |
| 23°C | 8.4 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 130 | °C | |
| 1.50 mm | 130 | °C | |
| 3.00 mm | 130 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 105 | °C | |
| 1.50 mm | 115 | °C | |
| 3.00 mm | 115 | °C | |
| RTI Str | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 105 | °C | |
| 1.50 mm | 115 | °C | |
| 3.00 mm | 120 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | |||
| 0.350 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 0.750 mm | V-0 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | 5VA | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 3.00 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 960 | °C | |
| 1.50 mm | 960 | °C | |
| 3.00 mm | 960 | °C | |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 900 | °C | |
| 1.50 mm | 900 | °C | |
| 3.00 mm | 930 | °C |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | < 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
| 模具溫度 | 70.0 到 120 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 100 | °C |
¥86.50/噸
¥235.00/噸
¥169.00/噸
¥199.00/噸
¥380000.00/噸
¥5.75/噸
面議
¥84000.00/噸
¥0.80/噸
¥0.43/噸
本網頁所展示的有關【江蘇地區PA66 美國杜邦Zytel FR50 BK505 玻纖增強25% 阻燃性能 電氣部件 連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【江蘇地區PA66 美國杜邦Zytel FR50 BK505 玻纖增強25% 阻燃性能 電氣部件 連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【江蘇地區PA66 美國杜邦Zytel FR50 BK505 玻纖增強25% 阻燃性能 電氣部件 連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)